ผู้ชนะประมูล › บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
☆ ติดตามบริษัทนี้
รับอีเมลทุกเช้าเมื่อบริษัทนี้ชนะหรือแพ้งานใหม่
ผลงานการเสนอราคาและงานที่ชนะจากหน่วยงานภาครัฐ
บริษัทจำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549006927
บริษัท ไอเอสโอ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ยื่นเสนอราคา 34 โครงการ ชนะ 34 โครงการ มูลค่ารวม ฿4.1 ล้าน (ข้อมูลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569)
ข้อมูลที่สมาชิกเห็นเพิ่ม
- 🔒 ประวัติการเสนอราคาทั้งหมด 34 งาน — ทุกงาน ทุกราคา
สมาชิกฟรีดูได้ทันที · มีบัญชีแล้ว? เข้าสู่ระบบ
📈 ผลงานกับภาครัฐ
จากประกาศในระบบ e-GP ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569ยื่นเสนอราคา34
ชนะ34
มูลค่าที่ชนะรวม฿4.1 ล้าน
เสนอราคาล่าสุด14 ต.ค.
ข้อมูลจากระบบ e-GP ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 เฉพาะโครงการที่ BidInThai มีข้อมูล ตัวเลขนี้ไม่ใช่ผลงานทั้งหมดของบริษัท
อัตราชนะคิดจากโครงการที่ประกาศผู้ชนะแล้วเท่านั้น ไม่นับโครงการที่ยกเลิกหรือยังรอผล
ข้อมูลที่สมาชิกเห็นเพิ่ม
- 🔒 ประวัติการเสนอราคาทั้งหมด 34 งาน — ทุกงาน ทุกราคา
สมาชิกฟรีดูได้ทันที · มีบัญชีแล้ว? เข้าสู่ระบบ
งานที่ชนะล่าสุด
-
฿48,25714 ตุลาคม 2569ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการเลขที่ 69109056455
-
฿249,13028 กันยายน 2569ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการเลขที่ 69099684891
-
฿324,44528 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการเลขที่ 69099674083
-
฿8,83025 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการเลขที่ 69099645254
-
฿13,60025 กันยายน 2569ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการเลขที่ 69099644857
-
฿332,06024 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการเลขที่ 69099616212
-
฿8,10523 กันยายน 2569จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Pantum จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ สช.๗๔๓๐-๐๑๐๙-๐๐๐๒-๐๒๙-๖๕๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ สช.๗๔๓๐-๐๑๐๙-๐๐๐๒-๐๓๐-๖๕๑ ของงานพัสดุ ฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรมเลขที่ 69099579093
-
฿21,66522 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการเลขที่ 69099555943
-
฿171,54422 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการเลขที่ 69099559832
-
฿216,72222 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการเลขที่ 69099557969
-
฿59,73622 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการเลขที่ 69099561832
-
฿248,97421 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการเลขที่ 69099528230
-
฿41,88021 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการเลขที่ 69099527702
-
฿191,07221 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 รายการเลขที่ 69099548488
-
฿110,49921 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการเลขที่ 69099550399
-
฿253,71018 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการเลขที่ 69099493725
-
฿8,40918 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการเลขที่ 69099493467
-
฿255,26018 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการเลขที่ 69099491726
-
฿254,94218 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการเลขที่ 69099491956
-
฿48,05018 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการเลขที่ 69099490149
-
฿16,66018 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการเลขที่ 69099486713
-
฿200,01917 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการเลขที่ 69099445238
-
฿32,36216 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการเลขที่ 69099462605
-
฿241,73516 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการเลขที่ 69099462491
-
฿38,05015 กันยายน 2569ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการเลขที่ 69099357850
-
฿73,99515 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการเลขที่ 69099421503
-
฿281,46015 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการเลขที่ 69099423608
-
฿14,88014 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการเลขที่ 69099363684
-
฿67,15211 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการเลขที่ 69099319976
-
฿34,49010 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการเลขที่ 69099288124
-
฿23,1142 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการเลขที่ 69099108111
-
฿3,7801 กันยายน 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการเลขที่ 69099078438
-
฿227,69927 สิงหาคม 2569ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการเลขที่ 69089679014
-
฿26,02221 สิงหาคม 2569ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เลขที่ 69089427236
« ก่อนหน้า
หน้า 1 จาก 1
ถัดไป »
หน่วยงานที่ได้งานบ่อย
- สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ · 30 งาน · ฿4.0 ล้าน
- สำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร · 1 งาน · ฿48,257
- กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพฯ · 1 งาน · ฿38,050
- กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง · 1 งาน · ฿26,022
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน · 1 งาน · ฿8,105