ค้นหาหน่วยงาน
พบ 33 หน่วยงาน จากทั้งหมด 45,231 หน่วยงาน
« ก่อนหน้า
หน้า 1 จาก 1
ถัดไป »
| รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | หน่วยงานย่อย | จังหวัด | อำเภอ/เขต | ตำบล/แขวง | จำนวนโครงการ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105802200258000000 | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่คะตวน | 10 |
| 1509904847 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สวด | 9 |
| 020858000001 | กองบัญชาการกองทัพไทย | หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่คะตวน | 9 |
| 105802012958000000 | โรงเรียนบ้านผาเยอ | โรงเรียนบ้านผาเยอ | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | กองก๋อย | 8 |
| 105802015258000000 | โรงเรียนบ้านนาดอย | โรงเรียนบ้านนาดอย | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สวด | 6 |
| 1509904845 | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | ป่าโปง | 4 |
| 210258000001 | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สวด | 4 |
| 150358000002 | กรมการปกครอง | ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สวด | 4 |
| 203310000819 | กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสบเมย | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สวด | 3 |
| 105802018258000000 | โรงเรียนบ้านเลโคะ | โรงเรียนบ้านเลโคะ | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | สบเมย | 3 |
| 00112070058000000 | โรงพยาบาลสบเมย | โรงพยาบาลสบเมย | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สวด | 3 |
| 105802016558000000 | โรงเรียนบ้านแม่แคะ | โรงเรียนบ้านแม่แคะ | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สามแลบ | 2 |
| 105802016258000000 | โรงเรียนบ้านซิวาเดอ | โรงเรียนบ้านซิวาเดอ | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สามแลบ | 2 |
| 105802015558000000 | โรงเรียนล่องแพวิทยา | โรงเรียนล่องแพวิทยา | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สวด | 2 |
| 105802015458000000 | โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง | โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สวด | 2 |
| 071158000006 | กรมส่งเสริมการเกษตร | สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สวด | 2 |
| 105802200358000000 | โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม | โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | กองก๋อย | 1 |
| 105802018358000000 | โรงเรียนบ้านแม่ลามา | โรงเรียนบ้านแม่ลามา | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | สบเมย | 1 |
| 105802018058000000 | โรงเรียนบ้านปู่แก้ว | โรงเรียนบ้านปู่แก้ว | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | สบเมย | 1 |
| 105802017658000000 | โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล | โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | สบเมย | 1 |
| 105802017358000000 | โรงเรียนบ้านทิยาเพอ | โรงเรียนบ้านทิยาเพอ | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | สบเมย | 1 |
| 105802017158000000 | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส | โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | สบเมย | 1 |
| 105802016058000000 | โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ | โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สามแลบ | 1 |
| 105802014758000000 | โรงเรียนบ้านแม่ออก | โรงเรียนบ้านแม่ออก | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่คะตวน | 1 |
| 105802014358000000 | โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า | โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่คะตวน | 1 |
| 105802014158000000 | โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ | โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่คะตวน | 1 |
| 105802013858000000 | โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว | โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | ป่าโปง | 1 |
| 105802013658000000 | โรงเรียนบ้านป่าโปง | โรงเรียนบ้านป่าโปง | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | ป่าโปง | 1 |
| 105802013458000000 | โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง | โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | ป่าโปง | 1 |
| 105802013358000000 | โรงเรียนบ้านแม่ลาย | โรงเรียนบ้านแม่ลาย | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | ป่าโปง | 1 |
| 105802013158000000 | โรงเรียนบ้านห้วยวอก | โรงเรียนบ้านห้วยวอก | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | กองก๋อย | 1 |
| 105802012758000000 | โรงเรียนบ้านแม่แพ | โรงเรียนบ้านแม่แพ | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | กองก๋อย | 1 |
| 090958000086 | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านจือทะ-สบโขง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | แม่สวด | 1 |
« ก่อนหน้า
หน้า 1 จาก 1
ถัดไป »