ค้นหาหน่วยงาน
พบ 6 หน่วยงาน จากทั้งหมด 45,231 หน่วยงาน
« ก่อนหน้า
หน้า 1 จาก 1
ถัดไป »
| รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | หน่วยงานย่อย | จังหวัด | อำเภอ/เขต | ตำบล/แขวง | จำนวนโครงการ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509901278 | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ | ชุมพร | สวี | เขาทะลุ | 11 |
| 108602008086000000 | โรงเรียนบ้านเขาทะลุ | โรงเรียนบ้านเขาทะลุ | ชุมพร | สวี | เขาทะลุ | 7 |
| 108602008186000000 | โรงเรียนบ้านห้วยกลาง | โรงเรียนบ้านห้วยกลาง | ชุมพร | สวี | เขาทะลุ | 2 |
| E1509084186000000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด | ชุมพร | สวี | เขาทะลุ | 1 |
| E1509084034000000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน | ชุมพร | สวี | เขาทะลุ | 1 |
| 250786000009 | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | สถานีตำรวจภูธรนาสัก | ชุมพร | สวี | เขาทะลุ | 1 |
« ก่อนหน้า
หน้า 1 จาก 1
ถัดไป »