ค้นหาหน่วยงาน
พบ 7 หน่วยงาน จากทั้งหมด 45,231 หน่วยงาน
« ก่อนหน้า
หน้า 1 จาก 1
ถัดไป »
| รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | หน่วยงานย่อย | จังหวัด | อำเภอ/เขต | ตำบล/แขวง | จำนวนโครงการ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00109800036000000 | โรงพยาบาลแก้งคร้อ | โรงพยาบาลแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | แก้งคร้อ | ช่องสามหมอ | 22 |
| 303620020136000000 | โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ | โรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | แก้งคร้อ | ช่องสามหมอ | 4 |
| 1503360000663 | กรมการปกครอง | ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | แก้งคร้อ | ช่องสามหมอ | 4 |
| S60236000005 | การประปาส่วนภูมิภาค | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | แก้งคร้อ | ช่องสามหมอ | 1 |
| 536120136000021 | เทศบาลตำบลแก้งคร้อ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | แก้งคร้อ | ช่องสามหมอ | 1 |
| 1504360000015 | กรมการพัฒนาชุมชน | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | แก้งคร้อ | ช่องสามหมอ | 1 |
| 103602019336000000 | โรงเรียนศรีแก้งคร้อ | โรงเรียนศรีแก้งคร้อ | ชัยภูมิ | แก้งคร้อ | ช่องสามหมอ | 1 |
« ก่อนหน้า
หน้า 1 จาก 1
ถัดไป »