เลขที่โครงการ 69099062990 | เทศบาลเมืองหลังสวน | ผู้ชนะ บุคคลธรรมดา #64e2zurs | ราคา 134,400.00 บาท | ต่ำกว่าราคากลาง 97.3%
หน่วยงาน: เทศบาลเมืองหลังสวน
พื้นที่:
จังหวัดชุมพร, อำเภอหลังสวน, ตำบลหลังสวน
สรุปโครงการ
เทศบาลเมืองหลังสวน ดำเนินโครงการ จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ โดยเฉพาะเจาะจง วงเงินโครงการ 4,972,800.00 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ บุคคลธรรมดา #64e2zurs ด้วยราคา 134,400.00 บาท
ข้อมูลโครงการ
รายละเอียดโครงการ
โครงการ จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ดำเนินการโดย เทศบาลเมืองหลังสวน โครงการมีวงเงิน 4,972,800.00 บาท และมีราคากลาง 4,972,800.00 บาท การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโดยเฉพาะเจาะจง
โครงการนี้อยู่ภายใต้แผน โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ (เลขที่แผน P69090000356)
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
| รายการ | ผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ราคาที่ตกลง |
|---|---|---|---|
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 134,400.00 บาท | 134,400.00 บาท |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #64e2zurs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 134,400.00 บาท | 134,400.00 บาท |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #zfivs8vs | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 134,400.00 บาท | 134,400.00 บาท |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
| โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะกวาดขยะ รักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ | บุคคลธรรมดา #cq4vcueu | 0.00 บาท | - |
