เลขที่โครงการ 69099635522 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น | วงเงิน 37,236.00 บาท
หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น
ภายใต้หน่วยงาน: กรมวิชาการเกษตร
พื้นที่:
จังหวัดขอนแก่น, อำเภอเมืองขอนแก่น, ตำบลท่าพระ
สรุปโครงการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ดำเนินโครงการ เช่าจ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (อาคารอำนวยการ ตึกวิจัย ๓) จำนวน ๑ งาน โดยเฉพาะเจาะจง วงเงินโครงการ 37,236.00 บาท
ข้อมูลโครงการ
รายละเอียดโครงการ
โครงการ เช่าจ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (อาคารอำนวยการ ตึกวิจัย ๓) จำนวน ๑ งาน ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น โครงการมีวงเงิน 37,236.00 บาท และมีราคากลาง 37,236.00 บาท การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโดยเฉพาะเจาะจง
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
| รายการ | ผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ราคาที่ตกลง |
|---|---|---|---|
| จ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 3,103.00 บาท | 3,103.00 บาท |
| จ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกันยายน ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 3,103.00 บาท | 3,103.00 บาท |
| จ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 3,103.00 บาท | 3,103.00 บาท |
| จ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 3,103.00 บาท | 3,103.00 บาท |
| จ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๙ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 3,103.00 บาท | 3,103.00 บาท |
| จ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 3,103.00 บาท | 3,103.00 บาท |
| จ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 3,103.00 บาท | 3,103.00 บาท |
| จ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 3,103.00 บาท | 3,103.00 บาท |
| จ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 3,103.00 บาท | 3,103.00 บาท |
| จ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 3,103.00 บาท | 3,103.00 บาท |
| จ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 3,103.00 บาท | 3,103.00 บาท |
| จ้างเหมาบริการสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 3,103.00 บาท | 3,103.00 บาท |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ยกเลิก
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา