เลขที่โครงการ 69099698441 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ | วงเงิน 18,618.00 บาท
หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ภายใต้หน่วยงาน: กรมวิชาการเกษตร
พื้นที่:
จังหวัดกาฬสินธุ์, อำเภอยางตลาด, ตำบลยางตลาด
สรุปโครงการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการ เช่าเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑๒ งวด โดยเฉพาะเจาะจง วงเงินโครงการ 18,618.00 บาท
ข้อมูลโครงการ
รายละเอียดโครงการ
โครงการ เช่าเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑๒ งวด ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ โครงการมีวงเงิน 18,618.00 บาท และมีราคากลาง 18,618.00 บาท การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโดยเฉพาะเจาะจง
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
| รายการ | ผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ราคาที่ตกลง |
|---|---|---|---|
| จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,551.50 บาท | 1,551.50 บาท |
| จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน กันยายน ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,551.50 บาท | 1,551.50 บาท |
| จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,551.50 บาท | 1,551.50 บาท |
| จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,551.50 บาท | 1,551.50 บาท |
| จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๙ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,551.50 บาท | 1,551.50 บาท |
| จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๙ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,551.50 บาท | 1,551.50 บาท |
| จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,551.50 บาท | 1,551.50 บาท |
| จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน มกราคม ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,551.50 บาท | 1,551.50 บาท |
| จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,551.50 บาท | 1,551.50 บาท |
| จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,551.50 บาท | 1,551.50 บาท |
| จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน เมษายน ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,551.50 บาท | 1,551.50 บาท |
| จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 1,551.50 บาท | 1,551.50 บาท |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ยกเลิก
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา