เลขที่โครงการ 69109010469 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน | ผู้ชนะ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | ราคา 19,260.00 บาท
หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน
พื้นที่:
จังหวัดอุตรดิตถ์, อำเภอเมืองอุตรดิตถ์, ตำบลวังดิน
สรุปโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน ดำเนินโครงการ เช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ โดยเฉพาะเจาะจง วงเงินโครงการ 231,120.00 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ด้วยราคา 19,260.00 บาท
ข้อมูลโครงการ
รายละเอียดโครงการ
โครงการ เช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน โครงการมีวงเงิน 231,120.00 บาท และมีราคากลาง 231,120.00 บาท การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการโดยเฉพาะเจาะจง
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
| รายการ | ผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ราคาที่ตกลง |
|---|---|---|---|
| ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,260.00 บาท | 19,260.00 บาท |
| ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,260.00 บาท | 19,260.00 บาท |
| ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,260.00 บาท | 19,260.00 บาท |
| ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,260.00 บาท | 19,260.00 บาท |
| ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,260.00 บาท | 19,260.00 บาท |
| ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,260.00 บาท | 19,260.00 บาท |
| ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,260.00 บาท | 19,260.00 บาท |
| ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,260.00 บาท | 19,260.00 บาท |
| ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,260.00 บาท | 19,260.00 บาท |
| ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,260.00 บาท | 19,260.00 บาท |
| ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,260.00 บาท | 19,260.00 บาท |
| ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 19,260.00 บาท | 19,260.00 บาท |
ผู้ชนะการเสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับโครงการ เช่าระบบกล้องวงจรปิด CCTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีราคาที่ตกลง 19,260.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา